
Verbandsanzeiger 14.08.2020
12. August 2020
Verbandsanzeiger 10.09.2020
18. September 2020Verbandsanzeiger 27.08.2020

Königseggwalder Verbandsanzeiger
27.08.2020
Zweckverband Wasserversorgung Königsegg
Trinkwasseruntersuchung vom 17.06.2020
Aktuelle Daten aus der Untersuchung gemäß Parameter der Gruppe A und B der aktuellen TrinkwV, ANALYSEN-Nr. vom Prüfbericht: 2006-22202, Entnahmestelle: Ortsnetz Königseggwald: Rathaus
durchgeführt von Labor Dr. Feierabend GmbH, Breitlestraße 9, 88662 Überlingen
Physikalisch-chemische Kenngrößen:
Parameter: | Dimension: | Meßwert: | Grenzwert: |
Wassertemperatur | oC | 13,4 | – |
pH-Wert bei 8,7°C | 7,38 | – | |
Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 716 | 2790 |
Trübung, quantitativ | NTU | 0,05 | 1,0 |
SAK bei 436 nm (Färbung, quantitativ) | m-1 | <0,05 | 0,5 |
SAK bei 254 nm | m-1 | 1,6 | – |
TOC (gesamter organisch-gebundener Kohlenstoff) | mg/l | 0,71 | – |
Hauptinhaltsstoffe:
Parameter:
Kationen |
Dim.: | Meßwert: | Grenzwert: | Parameter:
Anionen |
Dim.: | Meßwert: | Grenzwert: |
Calcium | mg/l | 113 | – | Chlorid | mg/l | 19,0 | 250 |
Magnesium | mg/l | 22,8 | – | Sulfat | mg/l | 34,1 | 250 |
Natrium | mg/l | 6,5 | 200 | Nitrat | mg/l | 31,3 | 50 |
Kalium | mg/l | 1,1 | – | Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Eisen | mg/l | <0,005 | 0,2 | Fluorid | mg/l | 0,05 | 1,5 |
Mangan | mg/l | <0,002 | 0,05 | S Anionen | 7,99 | ||
Aluminium | mg/l | <0,005 | 0,2 | ||||
Ammonium | mg/l | < 0,01 | 0,5 | ||||
S Kationen | 7,83 |
Korrosionschemische Parameter für die Werkstoffauswahl nach DIN EN 12502:
Parameter: | Dimension: | Meßwert: | Gesamthärte: | |
Basenkapazität Kb8,2
= Freie Kohlensäure |
mmol/l
mg/l |
0,83
36 |
als Summe Erdalkalien: 21,2°dH |
|
Säurekapazität Ks4,3
= Karbonathärte |
mmol/l
odH |
6,24
17,5 |
in Calciumcarbonat (mmol/l): 3,8 | |
pH (Calcitsättigung) | 7,14 | Härtebereich: hart | ||
Calcitlösekpazität (Grenzwert 5 mg/l) | mg/l | -29 | ||
Muldenquotient S1 | 0,28 | |||
Zinkgerieselquotient S2 | 2,47 | |||
Kupferquotient S | 17,58 |
Untersuchung nach Anlage 2 Teil I und Teil II der TrinkwV:
Parameter: | Dim.: | Meßwert: | Grenzwert: | Parameter: | Dim.: | Meßwert: | Grenzwert: |
Benzol | µg/l | <0,25 | 1 | Antimon | mg/l | <0,001 | 0,005 |
Bor | mg/l | <0,02 | 1 | Arsen | mg/l | <0,0009 | 0,01 |
Bromat | mg/l | n.b. | 0,01 | Benzo(a)pyren | µg/l | <0,001 | 0,01 |
Chrom | mg/l | <0,0005 | 0,05 | Blei | mg/l | <0,002 | 0,01 |
Cyanid | mg/l | <0,002 | 0,05 | Cadmium | mg/l | <0,0002 | 0,003 |
Quecksilber | mg/l | <0,0002 | 0,001 | Kupfer | mg/l | <0,04 | 2 |
Selen | mg/l | <0,001 | 0,01 | Nickel | mg/l | <0,002 | 0,02 |
Uran | mg/l | 0,0018 | 0,01 | ||||
S Polycylische aromatische Kohlenwasserstoffe | µg/l | n.n. | 0,1 | ||||
S organische Chlorverbindungen | µg/l | n.n. | 10 | ||||
S Trihalogenmethane | µg/l | n.n. | 50 | ||||
S Pflanzenschutzmittel | µg/l | n.n. | 0,5 |
n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmt
Die besten Glück- und Segenswünsche
Wir gratulieren Herrn Holger Weitz nachträglich recht herzlich zum 65. Geburtstag am 22.08.2020. Wir wünschen Herrn Weitz für die Zukunft alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit.
Fundsache
Abgegeben wurde: Eine Brille
Die Fundsache kann im Rathaus Königseggwald abgeholt werden.
(Anfragen unter Tel. 07587/95020).
Vereinsnachrichten:
Musikverein Königseggwald e.V.
Altpapiersammlung: Der Förderverein des Musikvereins führt am Samstag, 05.09.2020 ab 09:00 Uhr wieder eine Altpapiersammlung durch. Bitte legen Sie Ihr Altpapier bis 09:00 Uhr gebündelt am Straßenrand zur Abholung bereit. Mit Ihrer „Altpapierspende“ unterstützen Sie die Jugendarbeit des Musikvereins. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Unterstützung. Die Sammlung findet trotz Corona statt – wir holen Ihr Altpapier wie gewohnt bei Ihnen ab.
Das gesamten Verbandsanzeiger und das Katholische Kirchenblatt können Sie direkt bei der Druckerei Restle bestellen:
Druck und Verlag – Fa. Restle GmbH
Hindenburgstr. 40-42,
88361 Altshausen
Telefon : 07584 / 3507 – Fax : 07584 / 2745