Verbandsanzeiger 26.04.2019
24. April 2019Verbandsanzeiger 10.05.2019
7. Mai 2019Verbandsanzeiger 03.05.2019
Königseggwalder Verbandsanzeiger
03.05.2019
Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, den 23. Mai 2019 statt.
Veranstaltungskalender Mai/Juni 2019
01.05.2019 | Maiwanderung | Feuerwehr | |
04.05.2019 | Jahreshauptversammlung Feuerwehr | Feuerwehrhaus | Feuerwehr |
11.05.2019 | Hauptprobe | Feuerwehr | |
19.05.2019 | Feuerwehrtag | Spieleland | Jugendfeuerwehr |
21.05.2019 | Seniorenmaiandacht | Kirche | Kath.Kirchengemeinde |
24.-26.05.2019 | Sommerfest | Festzelt | Musikverein |
26.05.2019 | Gemeinsamer Gottesdienst mit der Seelsorgeeinheit Altshausen | Festzelt | Musikverein /Seelsorgeeinheit Altshausen |
01.u.02.06.2019 | Motorradtreffen abgesagt | Sportplatz | Motorradfreunde |
01.06.2019 | Altpapiersammlung | Musikverein | |
06.06.2019 | Zeltlager | Legau | Jugendfeuerwehr |
08.06.2019 | Konzert | Bürgersaal | Liederkranz |
20.06.2019 | Fronleichnamsfest | Kirche | Kath. Kirchengemeinde |
Zweckverband Wasserversorgung Königsegg
Trinkwasseruntersuchung vom 07.03.2019
Aktuelle Daten aus der Untersuchung gemäß Parameter der Gruppe A und B der aktuellen TrinkwV, ANALYSEN-Nr. vom Prüfbericht: 1903-16177, Entnahmestelle: DGH Hoßkirch
durchgeführt von Labor Dr. Feierabend GmbH, Breitlestraße 9, 88662 Überlingen
Physikalisch-chemische Kenngrößen:
Parameter: | Dimension: | Meßwert: | Grenzwert: |
Wassertemperatur | oC | 6,2 | – |
pH-Wert bei 7,6°C | 7,38 | – | |
Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 727 | 2790 |
Trübung, quantitativ | NTU | <0,05 | 1,0 |
SAK bei 436 nm (Färbung, quantitativ) | m-1 | <0,05 | 0,5 |
SAK bei 254 nm | m-1 | 1,1 | – |
TOC (gesamter organisch-gebundener Kohlenstoff) | mg/l | 0,70 | – |
Hauptinhaltsstoffe:
Parameter:
Kationen |
Dim.: | Meßwert: | Grenzwert: | Parameter:
Anionen |
Dim.: | Meßwert: | Grenzwert: |
Calcium | mg/l | 115 | – | Chlorid | mg/l | 18,7 | 250 |
Magnesium | mg/l | 22,8 | – | Sulfat | mg/l | 33,2 | 250 |
Natrium | mg/l | 6,6 | 200 | Nitrat | mg/l | 34,2 | 50 |
Kalium | mg/l | 1,2 | – | Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Eisen | mg/l | <0,005 | 0,2 | Fluorid | mg/l | <0,05 | 1,5 |
Mangan | mg/l | <0,002 | 0,05 | S Anionen | 8,04 | ||
Aluminium | mg/l | <0,005 | 0,2 | ||||
Ammonium | mg/l | < 0,01 | 0,5 | ||||
S Kationen | 7,98 |
Korrosionschemische Parameter für die Werkstoffauswahl nach DIN EN 12502:
Parameter: | Dimension: | Meßwert: | Gesamthärte: | |
Basenkapazität Kb8,2
= Freie Kohlensäure |
mmol/l
mg/l |
0,69
30,5 |
als Summe Erdalkalien: 21,4°dH |
|
Säurekapazität Ks4,3
= Karbonathärte |
mmol/l
odH |
6,27
17,6 |
in Calciumcarbonat (mmol/l): 3,8 | |
pH (Calcitsättigung) | 7,23 | Härtebereich: hart | ||
Calcitlösekpazität (Grenzwert 5 mg/l) | mg/l | -25 | ||
Muldenquotient S1 | 0,28 | |||
Zinkgerieselquotient S2 | 2,21 | |||
Kupferquotient S | 18,14 |
Untersuchung nach Anlage 2 Teil I und Teil II der TrinkwV:
Parameter: |
Dim.: | Meßwert: | Grenzwert: |
Parameter: |
Dim.: | Meßwert: | Grenzwert: |
Benzol | µg/l | <0,25 | 1 | Antimon | mg/l | <0,001 | 0,005 |
Bor | mg/l | <0,02 | 1 | Arsen | mg/l | <0,0009 | 0,01 |
Bromat | mg/l | n.b. | 0,01 | Benzo(a)pyren | µg/l | <0,001 | 0,01 |
Chrom | mg/l | <0,001 | 0,05 | Blei | mg/l | <0,002 | 0,01 |
Cyanid | mg/l | <0,005 | 0,05 | Cadmium | mg/l | <0,0002 | 0,003 |
Quecksilber | mg/l | <0,0002 | 0,001 | Kupfer | mg/l | <0,04 | 2 |
Selen | mg/l | <0,001 | 0,01 | Nickel | mg/l | <0,002 | 0,02 |
Uran | mg/l | 0,0018 | 0,01 | ||||
S Polycylische aromatische Kohlenwasserstoffe | µg/l | n.n. | 0,1 | ||||
S organische Chlorverbindungen | µg/l | n.n. | 10 | ||||
S Trihalogenmethane | µg/l | n.n. | 50 | ||||
S Pflanzenschutzmittel | µg/l | n.n. | 0,5 |
n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmt
Vereinsnachrichten:
Musikverein Königseggwald e.V.
Sterne der Volksmusik: Wir laden Euch am 25. Mai 2019 zu einem unvergesslichen Abend mit Anita und Alexandra Hofmann und der Blaskapelle Peng zu uns ins Festzelt ein. Ab 18:00 Uhr öffnen wir die Pforten, so dass Ihr Euch bis zum Beginn der Show um 20:00 Uhr noch reichlich stärken könnt. Selbstverständlich haben wir für das leibliche Wohl entsprechend vorgesorgt. Tickets gibt´s unter tickets@mv-homepage-qkr4bkkudr.live-website.com oder 07587/1410 (Günter und Michaela Osswald) und ab sofort auch beim Treffpunkt Manz. Außerdem könnt Ihr natürlich bei jedem Musikanten / jeder Musikantin Tickets bestellen.
90 Jahre Musikverein Königseggwald: Am 26. Mai 2019 feiern wir unseren 90ten Geburtstag. Beginnen werden wir um 10:15 mit dem gemeinsamen Zeltgottesdienst der Seelsorgeeinheit Altshausen. Nach dem anschließenden Frühschoppen mit dem Musikverein Ahausen, treffen sich um 14:00 Uhr 10 befreundete Musikkapellen zum gemeinsamen Spiel im Schlosspark. Die Kapellen ziehen anschließend vom Kirch- zum Festplatz, wo sie von der Musikkapelle Eggmannsried erwartet werden. Beim Fahneneinmarsch werden wir gut 400 Musikerinnen und Musiker in Feierlaune erleben. Wir freuen uns bereits heute auf unsere Geburtstagsparty und Euren Besuch.
Helfer beim Zeltaufbau: Am 21. Mai 2019 stellen wir nachmittags das Zelt für unseren Geburtstag auf. Wir suchen noch die eine oder andere helfende Hand, die uns dabei unterstützt. Bitte meldet Euch ggf. bei Otto König (07587/486). Vorab herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Das gesamten Verbandsanzeiger und das Katholische Kirchenblatt können Sie direkt bei der Druckerei Restle bestellen:
Druck und Verlag – Fa. Restle GmbH
Hindenburgstr. 40-42,
88361 Altshausen
Telefon : 07584 / 3507 – Fax : 07584 / 2745